El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte, mediante resolución 226/16 dispuso autorizar una readecuación tarifaria de los servicios impropios de taxis y remis de la Ciudad de Salta, en forma escalonada.
-
La primera parte a partir de las 0 horas del 10 de Mayo de 2016
| Tarifa Única del Taxi | ||
| Conceptos | Tarifa a partir del 10 de mayo de 2016 | |
| Diurna | Nocturna (de 23 a 6 hs.) y Domingo | |
| Bajada de bandera | $ 12,00 (100 mts.) | $ 13,00 (100 mts.) |
| Ficha | $ 1,05 (100 mts.) | $ 1,10 (100 mts.) |
| Espera | $ 1,05 (1 minuto) | $ 1,10 (1 minuto) |
| Tarifa Mínima para el Remis | ||
| Conceptos | Tarifa a partir del 10 de mayo de 2016 | |
| Diurna | Nocturna (de 23 a 6 hs.) y Domingo | |
| Bajada de bandera | $ 12,10 (100 mts.) | $ 13,10 (100 mts.) |
| Ficha | $ 1,06 (100 mts.) | $ 1,11 (100 mts.) |
| Espera | $ 1,06 (1 minuto) | $ 1,11 (1 minuto) |
Tarifa Única del Taxi |
||
| Conceptos | Tarifa a partir del 01 de julio de 2016 | |
| Diurna | Nocturna (de 23 a 6 hs.) y Domingo | |
| Bajada de bandera | $ 12,20 (100 mts.) | $ 13,20 (100 mts.) |
| Ficha | $ 1,07 (100 mts.) | $ 1,12 (100 mts.) |
| Espera | $ 1,07 (1 minuto) | $ 1,12 (1 minuto) |
| Salta | ||
| Tarifa Mínima para el Remis | ||
| Conceptos | Tarifa a partir del 01 de julio de 2016 | |
| Diurna | Nocturna (de 23 a 6 hs.) y Domingo | |
| Bajada de bandera | $ 12,30 (100 mts.) | $ 13,30 (100 mts.) |
| Ficha | $ 1,08 (100 mts.) | $ 1,13 (100 mts.) |
| Espera | $ 1,08 (1 minuto) | $ 1,13 (1 minuto) |
