| MUNICIPIO | NOMBRE Y APELLIDO |
| Aguaray | Robles, Jose Luis |
| Aguas Blancas | Quispe Jesús |
| Alfarcito | Tannenbaum, German – Zavaleta, Luis – Rosendo Medina, Walter – Guanuco, Angel |
| Angastaco | Herrera, Fabian |
| Animana | Rosita Emilia Cardozo |
| Apolinario Saravia | Sanchez, Hector Alejandro |
| Cachi | Luna Castro, Hugo Ramon/ Cristian Imanol Chiliguay |
| Cafayate | Marcos Antonio Soria |
| Campo Santo | Tobiaz Angel Isidro Paz |
| Chicoana | Flores Jose Marcelino |
| Colonia Santa Rosa | Diaz, Noemi Magdalena |
| EL Bordo | Cintia Valeria Camino |
| El Galpon | Soto, Diego Jose Ignacio |
| EL Jardin | Amarrilla, Espifanio de Jesus |
| El Quebrachal | Corbalan, Hernan Celin Jose |
| El Tala | Garcia, Franco Javier Alejandro |
| Embarcacion | Vasquez, Mirian del Valle – Ormachea Emanuel Tomas |
| General Pizarro | Gutierrez, Malena |
| Gral. Ballivian | Ere, Ariel Federico |
| Gral. Guemes | Carmen Luna |
| Gral. Mosconi | Julio Ernesto Barraza |
| Guachipas | Julio Cesar Sosa |
| Hipolito Irigoyen | Gissela Beatriz Lopez |
| Joaquín V González | Felipe Ricardo Barro |
| La Candelaria | DÍAZ, CATHERINA DEL VALLE |
| La Poma | Malena de las Mercedes Gutierrez |
| La Viña | Tobias Portal |
| Las Lajitas | Dominguez, Guillermo Ivan |
| Metan | Guardo Exequiel |
| Molinos | Maria Jose Nadal Castillo |
| Molinos | Sergio Liendro |
| Oran | García Ruiz Fernando Daniel – Jose Diaz |
| Payogasta | Gutierrez, Maribel Elizabeth |
| Pichanal | Zabala Guerra Julio |
| Rio Piedras | TORRES CARMEN DAIANA |
| Rivadavia Banda Norte | Ruiz, Jose Benjamin |
| Rivadavia Banda Sur | Salazar, Fermin Arnaldo |
| Rosario de la Frontera | Caballero, Luis Santiago |
| Salvador Mazza | Fabiola Cruz |
| San Antonio de los Cobres | Marianela Luján Calpanchay 41.529.908 |
| San Carlos | Carral, Daiana Soledad |
| Seclantas | Tapia, Lucia Fernanda |
| Tartagal | Bercovivh, Lucas |
| Urundel | Parada, Marcelo |
Categorías: NovedadesServicios de Interés Ciudadano
