AGENCIA | LICENCIA | TITULAR | FECHA CD | |
1 | REMISES GENESIS | 1922 | FLORES, FRANCISCO | |
2 | REMISES SAN JOSE | 1542 | BURGOS, HECTOR RAMON | 14/8/2018 |
3 | REMISES MITRE | 1967 | VEGA, JUAN MANUEL | 15/8/2018 |
4 | REMISES CORDOBA | 1564 | ESCALANTE, CARLOS RAUL | 16/8/2018 |
5 | 1247 | |||
6 | PAL REMIS | 146 | MARTINEZ, NORA EVANGELINA | 14/8/2018 |
7 | 129 | LEAL, CESAR RUBEN | 14/8/2018 | |
8 | 136 | GUTIERREZ ISABELITA MONICA | 18/8/2018 | |
9 | 1381 | JURADO, RAUL ALEJANDRO (INDIVIDUAL) | 14/8/2018 | |
10 | REMISES DEL CERRO | 775 | ARANDA RUIZ, LUCAS MATIAS | 23/8/2018 |
11 | REMISES DEL CERRO | 1183 | FLORES, SONIA ESTER | 25/8/2018 |
12 | REMISES SAN JOSE | 1537 | ARREDONDO, FELIX | 27/8/2018 |
13 | REMIS LA VELOZ DEL SUR | 1013 | MACHADO, CARLA EUGENIA | 27/8/2018 |
15 | REMISES CONFORT | 1822 | CHOQUE, LUIS FERNANDO DANIEL | 29/8/2018 |
16 | REMISES MITRE | 1971 | DIAZ, PEDRO OSCAR | 29/8/2018 |
17 | REMISES CONFORT | 1840 | RODRIGUEZ, LUIS MARCELO | 29/8/2018 |
18 | REMIS REAL | 1693 | SANCHEZ, GONZALO NICOLAS | 18/8/2018 |
19 | ROMEO REMIS | 1348 | PORCEL, BEATRIZ DEL VALLE | 29/8/2018 |
20 | REMIS SAN SALVADOR | 215 | MERCADO, MARCOS EXEQUIEL | 29/8/2018 |
21 | REMIS SAN SALVADOR | 217 | MAMANI, GERMAN RODOLFO | 29/8/2018 |
22 | REMIS SAN SALVADOR | 1003 | AVALOS GUSTAVO DANIEL | 29/8/2018 |
23 | REMIS SAN SALVADOR | 196 | GUTIERREZ, MYRIAN SILVIA | 31/8/2018 |
24 | REMIS SAN SALVADOR | 199 | GUTIERREZ, MYRIAN SILVIA | 31/8/2018 |
25 | REMIS SAN SALVADOR | 203 | GUTIERREZ, MYRIAN SILVIA | 31/8/2018 |
26 | PAL REMIS | 157 | REYNOSO CUELLAR, CARLOS ALBERTO | 4/9/2018 |
Taxis y remises: la AMT rescindió el convenio con Municipalidad de la ciudad de Salta
A partir del 24 de julio todos los trámites referentes al servicio impropio de la ciudad capital, deberán realizarse en la Municipalidad de la Ciudad de Salta. El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte Leer más…