El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte, luego de culminar el proceso de consulta y estudio, dispuso readecuar el cuadro tarifario para el servicio masivo de transporte en su área de competencia.
El Organismo, como Autoridad Competente, es responsable de adoptar todas las medidas necesarias y conducentes a los efectos de mantener constante la economía de la operación del servicio, debiendo considerar, para ello, la alteración de las variables económicas, los costos necesarios para prestar el mismo y las inversiones, buscando garantizar la seguridad jurídica y los intereses de las partes, asegurando la efectiva prestación del servicio.
La decisión del Organismo se ejecutó con el fin de mantener un equilibrio razonable entre las obligaciones que asume la empresa, la remuneración para poder cumplirlas y el impacto que genera la readecuación tarifaria en los usuarios del servicio involucrado.
Sin perjuicio de ello, se instruyó a SAETA S.A. para que intensifique los controles de frecuencia sobre los servicios urbanos de pasajeros, como así también los controles sobre las unidades que prestan servicio en la Región Metropolitana de Salta y proceda a dar amplia difusión en lo relativo al sistema de boleto electrónico (sin emisión de comprobante) aplicado.
Además, se estableció quela entrada en vigencia del cuadro tarifario erá a partir de las cero horas (00:00 hs.) del día 25 de Septiembre del corriente año.
De esa forma, el nuevo cuadro tarifario será:
CUADRO TARIFARIO URBANO | |||||||
Boleto común (*) | HORA PICO | HORA VALLE | |||||
$ 3,75 | $ 3,50 | ||||||
ABONO | SOCIAL | $ 2,25 | $ 2,10 | ||||
CUADRO TARIFARIO INTERURBANO (VIGENTE A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015) | |||||||
CORREDOR 2 | |||||||
2 – Servicios a Rosario de Lerma | Sección | Boleto común | |||||
HORA PICO | HORA VALLE | ||||||
Salta – Cerrillos | I | $ 3,75 | $ 3,50 | ||||
Salta – San Martín, Carmen – Perchel | II | $ 5,25 | $ 4,90 | ||||
Salta – Paso Nivel | III | $ 6,00 | $ 5,60 | ||||
Salta – Rosario de Lerma | IV | $ 6,75 | $ 6,30 | ||||
Paso Nivel, Carmen, Perchel – Rosario de Lerma | A | $ 2,30 | $ 2,15 | ||||
Acequia, Bº Huerto, Las Blancas – Rosario de Lerma | I | $ 3,75 | $ 3,50 | ||||
Cerrillos – Rosario de Lerma | B | $ 3,80 | $ 3,55 | ||||
Acequia, Bº Huerto, Las Blancas – Salta | B | $ 3,80 | $ 3,55 | ||||
Salta – Rosario de Lerma DIRECTO | TARIFA ESPECIAL | $ 8,30 | $ 7,75 | ||||
CORREDOR 4 | |||||||
4 – Servicio Yerba Buena – El Ceibal | Boleto común | Abono social | |||||
HORA PICO | HORA VALLE | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Salta – Yerba Buena | $ 3,75 | $ 3,50 | $ 2,25 | $ 2,10 | |||
Salta – Atocha | $ 3,75 | $ 3,50 | $ 2,25 | $ 2,10 | |||
Salta – El Ceibal | $ 3,75 | $ 3,50 | $ 2,25 | $ 2,10 | |||
Salta – La Cienaga | $ 3,75 | $ 3,50 | $ 2,25 | $ 2,10 | |||
CORREDOR 5 | |||||||
5 – Servicio Cerrillos, La Merced, El Carril, Chicoana | Sección | Boleto común | Trasbordo | ||||
HORA PICO | HORA VALLE | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Salta – Cerrillos | I | $ 3,75 | $ 3,50 | $ 5,25 | $ 4,90 | ||
Salta – La Merced | II | $ 5,25 | $ 4,90 | $ 6,75 | $ 6,30 | ||
Salta – El Carril | III | $ 7,50 | $ 7,00 | $ 9,00 | $ 8,40 | ||
Salta – Chicoana | IV | $ 9,00 | $ 8,40 | $ 10,50 | $ 9,80 | ||
Local | A | $ 2,30 | $ 2,15 | – | – | ||
2 Localidades | B | $ 4,50 | $ 4,20 | – | – | ||
3 Localidades | C | $ 6,75 | $ 6,30 | – | – | ||
CORREDOR 6 |
|||||||
6 – Servicio La Caldera | Sección | Boleto común | Trasbordo | ||||
HORA PICO | HORA VALLE | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Salta – Vaqueros | I | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
Salta – La Calderilla | II | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
La Calderilla – Vaqueros | II | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
La Calderilla – La Caldera | II | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
La Caldera – Vaqueros | III | $ 4,50 | $ 4,20 | – | – | ||
Salta – La Caldera | IV | $ 6,00 | $ 5,60 | $ 7,50 | $ 7,00 | ||
Local | A | $ 2,30 | $ 2,15 | – | – | ||
6 – Servicios Quijano | Sección | Boleto común | Trasbordo | ||||
HORA PICO | HORA VALLE | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Salta – San Luis | I | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
Quijano – La Silleta | I | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
San Luis – Quijano | II | $ 4,50 | $ 4,20 | – | – | ||
La Silleta – Salta | II | $ 4,50 | $ 4,20 | – | – | ||
Salta – Quijano | III | $ 6,00 | $ 5,60 | $ 7,50 | $ 7,00 | ||
Local | A | $ 2,30 | $ 2,15 | – | – | ||
6 – Servicios Quijano por El Encón | Sección | Boleto común | Trasbordo | ||||
HORA PICO | HORA VALLE | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Quijano – La Silleta | I | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
La Silleta – Salta | II | $ 4,50 | $ 4,20 | – | – | ||
Salta – Quijano | III | $ 6,00 | $ 5,60 | $ 7,50 | $ 7,00 | ||
Local (La Silleta – El Encón – Merced Chica) | A | $ 2,30 | $ 2,15 | – | – | ||
6 – Servicios Quijano por Colón | Sección | Boleto común | Trasbordo | ||||
HORA PICO | HORA VALLE | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Rosario de Lerma – Quijano | I | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
Cerrillos – Salta | B | $ 3,75 | $ 3,50 | – | – | ||
Cerrillos – Quijano | II | $ 4,50 | $ 4,20 | – | – | ||
Salta – Quijano | III | $ 6,00 | $ 5,60 | $ 7,50 | $ 7,00 | ||
Local | A | $ 2,30 | $ 2,15 | – | – | ||
CORREDOR 7 | |||||||
7 – Servicio San Agustín por Ruta 26 | Sección | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Salta – Santa Elena | I | $ 3,75 | $ 3,50 | ||||
Salta – Los Pinos | II | $ 4,50 | $ 4,20 | ||||
Salta – San Agustín | III | $ 6,00 | $ 5,60 | ||||
Salta – La Merced | IV | $ 7,50 | $ 7,00 | ||||
Local | A | $ 2,30 | $ 2,15 | ||||
2 Localidades | B | $ 4,50 | $ 4,20 | ||||
3 Localidades | C | $ 6,75 | $ 6,30 | ||||
7 – Servicio San Agustín por Ruta 68 | Sección | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Salta – Cerrillos | I | $ 3,75 | $ 3,50 | ||||
Salta – La Merced | II | $ 5,25 | $ 4,90 | ||||
Salta – San Agustín | III | $ 6,75 | $ 6,30 | ||||
Salta – Sumalao | IV | $ 9,75 | $ 9,10 | ||||
Local | A | $ 2,30 | $ 2,15 | ||||
2 Localidades | B | $ 4,50 | $ 4,20 | ||||
3 Localidades | C | $ 6,75 | $ 6,30 | ||||
7 – Servicio San Agustín por Ruta 21 | Sección | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Salta – Las Palmas | I | $ 3,75 | $ 3,50 | ||||
Salta – Los Pinos | II | $ 4,50 | $ 4,20 | ||||
Salta – San Agustín | III | $ 6,00 | $ 5,60 | ||||
Salta – La Merced | IV | $ 6,75 | $ 6,30 | ||||
Local | A | $ 2,30 | $ 2,15 | ||||
2 Localidades | B | $ 4,50 | $ 4,20 | ||||
3 Localidades | C | $ 6,75 | $ 6,30 | ||||
7 – Servicio San Lorenzo | Sección | Boleto común | Abono social | ||||
HORA PICO | HORA VALLE | HORA PICO | HORA VALLE | ||||
Salta – San Lorenzo | I | $ 3,75 | $ 3,50 | $ 2,25 | $ 2,10 |
* Se considerarán HORAS PICO, durante todos los días de la semana, las siguientes franjas horarias:
– 6:30 a 9:00 horas;
– 12:00 a 14:30 horas;
– 17:00 a 21:30 horas.
Las restantes franjas horarias serán consideradas como HORAS VALLE.