| AGENCIAS DE REMIS | |
| JULIO | |
| Nº | AGENCIA |
| 1 | REMISES GENESIS |
| 2 | REMISES CENTRO |
| 3 | REMIS CAR |
| 4 | ROMEO REMISES |
| 5 | REMISES NORTE S.R.L |
| 6 | PAL REMISES |
| 7 | PROFESIONAL REMIS FE S.R.L |
| 8 | REMISES NUEVA BASE 10 |
| 9 | TRAFICO S.R.L |
| 10 | REMISALTA S.R.L. |
| 11 | REMISES CENTRO CIVICO |
| 12 | REMISES SALTA |
| 13 | REMISES TRES CERRITOS |
| AGOSTO | |
| Nº | AGENCIA |
| 1 | REMISES REYES CATOLICOS |
| 2 | REMIS REAL |
| 3 | REMISUR |
| 4 | GENERAL REMIS S.R.L |
| 5 | ANDINA REMIS |
| 6 | REMISES CIUDAD NORTE |
| 7 | ROMEO REMISES |
| 8 | REMISES GENERAL GUEMES |
| 9 | LA VELOZ DEL SUR |
| 10 | REMISES ESTRELLA DEL OESTE – SUR |
| 11 | REMISES SAN AGUSTIN |
| SEPTIEMBRE | |
| Nº | AGENCIA |
| 1 | REMIS SAN GABRIEL |
| 2 | REMISES SAN CAYETANO |
| 3 | SAN CAYETANO II |
| 4 | SAN CAYETANO IV |
| 5 | REMISES ESTRELLA DEL ESTE |
| 6 | REMISES SANTA LUCIA |
| 7 | REMISES SOL S.R.L. |
| 8 | TERMINAL REMIS |
| 9 | AUTOCENTER |
| 10 | COOP. GOLDEN LTDA |
| 11 | COOP. SAN MARTIN LTDA. |
| 12 | SU REMIS |
| 13 | REMISES CONFORT |
| OCTUBRE | |
| Nº | AGENCIA |
| 1 | SAN SALVADOR REMIS |
| 2 | REMISES U DEL MILAGRO |
| 3 | REMISES DEL CERRO |
| 4 | REMIS VIRREY DEL SOL SRL |
| 5 | REMISES UNION 22 S.R.L. |
| 6 | REMISES BALCARCE |
| 7 | REMISES DEL BOSQUE |
| 8 | REMISES CORDOBA |
| 9 | GAMILA SRL |
| 10 | SAN JOSE VIP |
| 11 | LOS CERRILLOS |
| 12 | SAN NICOLAS I |
| 13 | REMIS DEL SOL |
| 14 | REMISES ECLIPSE |
| 15 | VIRGEN DE URKUPIÑA |
| 16 | LA ISLA |
| 17 | ESPERANZA |
| NOVIEMBRE | |
| N° | AGENCIA |
| 1 | REMISES COOP 25 DE MAYO |
| 2 | AUTO PRIVADO SALTA |
| 3 | REMISERA EL AUTODROMO |
| 4 | REMISERA SAN JOSE |
| 5 | REMISES CAMPOS CASTAÑARES |
| 6 | REMISES DELMI |
| 7 | REMISES MITRE |
| 8 | REMISES VIRGEN DE URKUPIÑA |
| 9 | MUNICIPIO DE ROSARIO |
| 10 | MUNICIPIO DE QUIJANO |
| 11 | MUNICIPIO DEL CARRIL |
| 12 | MUNICIPIO DE LA MERCED |
| 13 | MUNICIPIO DE CHICOANA |
| 14 | MUNICIPIO DE SAN LORENZO |
| 15 | MUNICIPIO DE VAQUEROS |
TAXI | |
| TERMINACION 0 Y 9 – JULIO | |
| TERMINACION 1 Y 8 – AGOSTO | |
| TERMINACION 2 Y 7 – SEPTIEM | |
| TERMINACION 3 Y 6 – OCTUBRE | |
| TERMINACION 4 Y 5 – NOVIEMB |
Continúa el trámite de Actualización Documental para taxis y remises
Para este mes de noviembre, deberán cumplir con el trámite los taxistas con licencias terminadas en 5, 6 y 7. También 12 agencias de remises de la ciudad capital y 3 municipios del área metropolitana. Leer más
