| Nº | AGENCIA | DIRECCION | BARRIO | TELEFONO |
| 1 | AUTOCENTER | AV. DE LOS INCAS Nº 3298 | Bº GRAN BOURG | 4360888 |
| 2 | AUTO PRIVADO SALTA | ARENALES Nº 515 | Bº EL PILAR | 4393939 |
| 3 | REMISES NUEVA BASE 10 | CORRIENTES N° 1856 | 4211515 | |
| 4 | REMISES BALCARCE | BALCARCE Nº 771 | Bº CENTRO | 4213535-4218383 |
| 5 | REMIS CAR | RIOJA Nº 584 | Bº CENTRO | 4232323 |
| 6 | REMISES CENTRO | OLAVARRIA Nº 555 | Bº 25 DE MAYO | 4313131 |
| 7 | REMISES CENTRO CIVICO | MZA 76 LOTE 11 | Bº LAS COSTAS | 4364111 |
| 8 | REMIS CIMA | MZA 6 LOTE 3 | Bº TIMOTEO II | 4262317 |
| 9 | REMISES CIUDAD NORTE | AGUAS BLANCAS S/N | Bº CASTAÑARES | 4257227 |
| 10 | REMISES 25 DE MAYO | CORONEL SUAREZ Nº 36 | Bº CAMPO CASEROS | 4219181 |
| 11 | REMISES CAMPOS CASTAÑARES | SUPERI Nº 490(ESQ.PABLO ALEMAN) | Bº LAMADRID | 4010777 |
| 12 | REMISES COOP SAN MARTIN | AV. SAN MARTIN Nº 2052 | Bº LIBERTADOR | 4220202 |
| 13 | REMISES CONFORT | ARTURO JAURETCHE Nº 894 | Bº PABLO SARAVIA | 4272251 |
| 14 | REMISES CORDOBA | MZA P LOTE 24 | Bº CIRCULO I | 4270111 -4272800- 4611297 |
| 15 | REMISES DELMI | O» HIGGINS Nº 1603 | Bº 20 DE FEBRERO | 4314401 |
| 16 | REMISES DEL BOSQUE | MZA 300 B LOTE 9 | BºJUAN CALCHAQUI | 4353136 |
| 17 | REMISES DON EMILIO | EMA SOLA DE SOLA ESQ. GABRIEL GÜEMES | Bº DON EMILIO | 3876081815 |
| 18 | REMISERA EL AUTODROMO | AV. AUTODROMO 408 | Bº AUTODROMO | 4284074 |
| 19 | REMISES ESTRELLA DEL ESTE | MZA A LOTE 3 | Bº DON SANTIAGO | 4385776 |
| 20 | REMISES ESTRELLA DEL OESTE | AV. SOLIZ PIZARRO Nº 2850 | Bº SANTA LUCIA | 4010231 |
| 21 | REMISES ESTRELLA DEL SUR | AV. SOLIZ PIZARRO Nº 2850 | Bº SANTA LUCIA | 4010231 |
| 22 | REMISES FERRO | LAS PALMERAS N° 64 | B° TRES CERRITOS | |
| 23 | REMISES GENERAL GUEMES | JUAN B. JUSTO Nº 70 | Bº FERROVIARIO | 4392000 |
| 24 | GENERAL REMIS | VICENTE LOPEZ Nº 1490 | Vº BELGRANO | 4395136 |
| 25 | REMISES GENESIS | ITALIA Nº 1488 | Vº MONICA | 154180485-4285606 |
| 26 | COOP GOLDEN LTDA | MZA L LOTE 10 | B° DON SANTIAGO | 4953723 – 4262630 |
| 27 | LA VELOZ DEL SUR | MANUELA G DE TOOD Nº 1369 | Vº SOLEDAD | 4262653 |
| 28 | REMISES MITRE | VUELTA DE OBLIGADO N° 485 | V° LOS SAUCES | 4342216 – 6080800 |
| 29 | REMISES NORTE | LA RIOJA N° 697 | CENTRO | 4227444 – 4318444 |
| 30 | PAL REMISES | AV. BELGICA Nº 1495 | Bº AGUA Y ENERGIA | 4230666-4313500 |
| 31 | PROFESIONAL REMIS | IBAZETA Nº 270 | Bº 20 DE FEBRERO | 4318888 |
| 32 | REMIS REAL | ADOLFO GUEMES Nº 368 | Bº SAN MARTIN | 4017000 |
| 33 | REMISALTA | SANTA FE Nº 675 | Vº SOLEDAD | 4211000-4260000 |
| 34 | REMISUR | AV. EX COMBATIENTES DE MALVINAS Nº 3889 | Bº PARQUE LA VEGA | 4244444 – 4241818 |
| 35 | ROMEO REMISES | JOSE EVARISTO CONTRERAS Nº1445 | Vº PALACIO | 4960617 |
| 36 | REMISES SALTA | INDEPENDENCIA Nº 1170 | Vº ESTELA | 4210000 |
| 37 | REMISES SAN AGUSTIN | SAN MARTIN Nº 2901 | 4612496 | |
| 38 | REMISES SAN CAYETANO | LOS LANCEROS Nº 1494 | Vº SAN ANTONIO | 4236137 |
| 39 | SAN CAYETANO II | AV. LAS AMERICAS Nº1105 | Vº MONICA | 4284422 |
| 40 | SAN CAYETANO IV | CHACABUCO N° 341 | CENTRO | 4313073 – 4313340 |
| 41 | REMIS SAN GABRIEL | PUEYRREDON N° 1698 | Bº CENTRO | 4220220 |
| 42 | REMISERA SAN JOSE | RADIO SPLENDID Nº 3575 | Bº INTERSINDICAL | 4246000 |
| 43 | REMISES DEL CERRO | JURAMENTO Nº 2378 | Bº SANTA CLARA DE ASIS | 4010444 |
| 44 | REMISES SANTA LUCIA | USANDIVARAS Nº 710 | Vº PRIMAVERA | 4340534 – 4342081 |
| 45 | SAN SALVADOR REMIS | ZABALA Nº 325 | Bº HERNANDO DE LERMA | 4238000-4234317 |
| 46 | REMIS DEL SOL | BUENOS AIRES Nº 670 | Bº CENTRO | 4317317 |
| 47 | SU REMIS | SAN LUIS Nº 2101 | Bº STA. VICTORIA | 4312732 |
| 48 | TERMINAL REMIS | AV.HIPOLITO IRIGOYEN Nº 544 | Bº CENTRO | 42-10909 |
| 49 | TRAFICO S.R.L | IBAZETA Nº 693 | Bº GÜEMES | 4312232 |
| 50 | REMISES TRES CERRITOS | AV. REYES CATOLICOS Nº 1884 | Bº TRES CERRITOS | 4393333 |
| 51 | REMISES U DEL MILAGRO | SAN LUIS Nº 1192 | Vº CRISTINA | 4222222 |
| 52 | REMISES UNION 22 | CASEROS Nº 206 | Bº CENTRO | 4314849 |
| 53 | REMISES VIRREY DEL SOL | AVDA REYES CATOLICOS Nº 1877 | Bº TRES CERRITOS | 4399347 |
| 54 | REMISES VIRGEN DE URKUPIÑA | MZA C LOTE Nº 104 | Bº NUESTRA SRA DEL CARMEN | 4365525 |
| 55 | REMISES ANDINA | TUCUMAN Nº 885 | Bº CENTRO | 4960000 |
